Caractéristique du carbure de silicium vert pour meule :
- Haute dureté
- Haute résistance à l’usure
- Caractéristique fragile
- Haute résistance, résistance à haute température
- Résistance à haute température
- Faible dilatation thermique, résistance à l’oxydation
- Excellente résistance chimique
- Haute résistance aux chocs thermiques
Fiche technique du carbure de silicium vert pour meule:
| ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE | |
| Alors | 99,05% |
| SiO2 | 0,20% |
| F, Si | 0,03% |
| Fe2O3 | 0,10% |
| FC | 0,04 % |
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES | |
| Dureté: | Mohs : 9,4 |
| Densité spécifique : | 3.2g/cm3 |
| Densité en vrac (LPD): | 1,2-1,6 g/cm3 |
| Couleur: | Vert |
| Forme des particules : | Hexagonal |
| Point de fusion: | Dissocié à environ 2600 ℃ |
| Température maximale d’utilisation : | 1900°C |
| Friabilité | Friable |
Applications du carbure de silicium vert pour la meule
| Meule GC pour Stone | F46,F60,F80,F120,F150,F180,F220 |
| Disque à tronçonner pour marbre/verre/graphite | F36,F46 |
| Meule collée | F46,F60,F80,F120,F150,F180,F220 |
| Meule de polissage, Disque de ponçage | F80,F120,F150,F180,F220,F240,F320,F360 |
| F400,F500,F600,F800,F1000,F1200 | |
| Pierre à aiguiser, pierre à aiguiser | F800,F1000,F1200,F1500,F2000 |
| Disque de ponçage diamant | F500,F600,F800,F1000,F1200,F1500 |




